2024年6月7日国际金价暂报2370.12美元/盎司,国内金价暂报559.5元/克,中国黄金基础金价558.1元/克,投资金条/储值金条/元宝金零售价572.1元/克,黄金回收价格查询今日548元/克。
今日黄金价格(2024年6月7日)
国内价格实时行情
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
国内金价 | 559.50 | 0.73 | 559.50 | 555.63 |
国内银价 | 8.15 | 0.23 | 8.163 | 7.963 |
投资金条 | 573 | 0.73 | 573 | 569 |
黄金回收价格 | 548 | 0.73 | 548 | 544 |
国际金价实时行情
品种 | 最新价 | 涨跌 | 最高价 | 最低价 |
国际金价 | 2370.12 | 15.13 | 2374.80 | 2353.41 |
国际铂金 | 1004.980 | 4.68 | 1010.200 | 997.200 |
国际银价 | 30.79 | 0.82 | 30.84 | 29.95 |
国际钯金 | 936.050 | -3.15 | 952.500 | 932.000 |
今日品牌黄金价格(各大金店今日金价)
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
周大福 | 725 | - | 725 | 元/克 | 2024-6-7 |
周生生 | 723 | 407 | 715 | 元/克 | 2024-6-7 |
六福珠宝 | 725 | 407 | 725 | 元/克 | 2024-6-7 |
谢瑞麟 | 725 | - | 715 | 元/克 | 2024-6-7 |
金至尊 | 725 | 407 | 725 | 元/克 | 2024-6-7 |
潮宏基 | 725 | 407 | 725 | 元/克 | 2024-6-7 |
菜百首饰 | 699 | 358 | 630 | 元/克 | 2024-6-7 |
老庙黄金 | 723 | 360 | 678 | 元/克 | 2024-6-7 |
老凤祥 | 724 | 365 | 674 | 元/克 | 2024-6-7 |
中国黄金 | 698 | 358 | - | 元/克 | 2024-6-7 |
周六福 | 725 | 424 | 636 | 元/克 | 2024-6-7 |
香港周大福 | 26170 | - | - | 港币/两 | 2024-6-7 |
香港周生生 | 26600 | 11800 | 23680 | 港币/两 | 2024-6-7 |
香港谢瑞麟 | 26070 | 11560 | 23680 | 港币/两 | 2024-6-7 |
香港金至尊 | 26070 | 11560 | 23680 | 港币/两 | 2024-6-7 |
香港六福珠宝 | 26070 | 11560 | 23680 | 港币/两 | 2024-6-7 |
香港老凤祥 | 26070 | 11560 | 23680 | 港币/两 | 2024-6-7 |
30天国内黄金价格