本文为您提供2024年6月7日0时最新国际黄金价格!今日金价,今日白银,铂金价格查询!当日最新品牌金店黄金价格!现货白银最新走势
截止2024年6月7日0时国际现货最新黄金报价2364.60.美元/盎司,今日卖出价格为2365.50美元/盎司,昨日收盘价格为2355.04美元/盎司,涨跌额为上涨9.56。
截止2024年6月7日0时国际现货换算人民币551.34元/克,涨跌额为上涨2.5
国际金价,白银价格实时行情
品种 | 最新价格 | 涨跌额 | 更新时间 |
国际金价(美元/盎司) | 2364.60 | 9.56 | 2024/6/7 |
国际金价(人民币/克) | 551.34 | 2.50 | 2024/6/7 |
现货白银 | 30.48 | 0.48 | 2024/6/7 |
现货钯金 | 931.88 | 0.38 | 2024/6/7 |
截止2024年6月7日0时现货白银最新报价为30.48美元/盎司,当日最高价为30.61美元/盎司,昨日收盘价为29.99,涨跌额为上涨0.48
截止6月7日0时现货钯金最新报价为931.88美元/盎司,当日最高价为945.82美元/盎司,当日最低价为925.00美元/盎司,涨跌额为上涨0.38。
水贝黄金价格和品牌金店黄金价格对比
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
深圳水贝 | 黄金价格 | 560元/克 | 2024/6/7 |
周大福 | 黄金价格 | 725元/克 | 2024/6/7 |
老凤祥 | 黄金价格 | 724元/克 | 2024/6/7 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024/6/7 |
周生生 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024/6/7 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 725元/克 | 2024/6/7 |
潮宏基 | 黄金价格 | 719元/克 | 2024/6/7 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 725元/克 | 2024/6/7 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 712元/克 | 2024/6/7 |
周六福 | 黄金价格 | 726元/克 | 2024/6/7 |
周大生 | 黄金价格 | 727元/克 | 2024/6/7 |
中国黄金 | 黄金价格 | 698元/克 | 2024/6/7 |
金大福 | 黄金价格 | 719元/克 | 2024/6/7 |
投资金条 | 黄金价格 | 570元/克 | 2024/6/7 |
截止6月7日0时深圳水贝最新黄金价格560元/克,周大福黄金价格725元/克,老凤祥最新金价724元/克,老庙黄金金价723元/克,六福珠宝今日金价725元/克。