现在黄金回收多少钱一克?2024年4月23日黄金回收今日行情表:
品种 | 价格 | 纯度 |
---|---|---|
黄金回收价格 | 534元/克 | 99.9% |
22k金回收价格 | 458元/克 | 91.6% |
900黄金回收价格 | 453元/克 | 90.0% |
18k金回收价格 | 378元/克 | 75.0% |
14k金回收价格 | 292元/克 | 58.5% |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。