2024年4月23日国际金价2303美元/盎司,国内金价543元/克,黄金实时基础金价543.2元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 555元/克 | 2024-4-23 |
周大福 | 黄金价格 | 719元/克 | 2024-4-23 |
老凤祥 | 黄金价格 | 722元/克 | 2024-4-23 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 717元/克 | 2024-4-23 |
周生生 | 黄金价格 | 716元/克 | 2024-4-23 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 719元/克 | 2024-4-23 |
潮宏基 | 黄金价格 | 719元/克 | 2024-4-23 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 716元/克 | 2024-4-23 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 695元/克 | 2024-4-23 |
周六福 | 黄金价格 | 719元/克 | 2024-4-23 |
周大生 | 黄金价格 | 719元/克 | 2024-4-23 |
中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 2024-4-23 |
金大福 | 黄金价格 | 714元/克 | 2024-4-23 |
投资金条 | 黄金价格 | 559元/克 | 2024-4-23 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。