银行金条价格多少钱一克?2023年10月23日各大银行金条价格行情表:
金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 491.6元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 488.2元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 487.6元/克 | 招行金 |
平安银行金条价格 | 485.3元/克 | 金福金条 |
交通银行金条价格 | 488.0元/克 |
金条价格是实时的,具体以专柜金条报价为准。
银行金条价格多少钱一克?2023年10月23日各大银行金条价格行情表:
金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 491.6元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 488.2元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 487.6元/克 | 招行金 |
平安银行金条价格 | 485.3元/克 | 金福金条 |
交通银行金条价格 | 488.0元/克 |
金条价格是实时的,具体以专柜金条报价为准。