银行金条价格多少钱一克?2023年10月1日各大银行金条价格行情表:
金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行价格 | 464元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 465元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 462元/克 | 招行金 |
平安银行金条价格 | 460元/克 | 金福金条 |
交通银行金条价格 | 456元/克 |
金条价格是实时的,以上报价时间:2023年10月1日01:19,具体以专柜金条报价为准。
银行金条价格多少钱一克?2023年10月1日各大银行金条价格行情表:
金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行价格 | 464元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 465元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 462元/克 | 招行金 |
平安银行金条价格 | 460元/克 | 金福金条 |
交通银行金条价格 | 456元/克 |
金条价格是实时的,以上报价时间:2023年10月1日01:19,具体以专柜金条报价为准。