银行金条价格多少钱一克?2023年10月7日各大银行金条价格行情表:
金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行价格 | 461元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 461.6元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 462.5元/克 | 招行金 |
平安银行金条价格 | 460.8元/克 | 金福金条 |
交通银行金条价格 | 458元/克 |
金条价格是实时的,具体以专柜金条报价为准。
银行金条价格多少钱一克?2023年10月7日各大银行金条价格行情表:
金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行价格 | 461元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 461.6元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 462.5元/克 | 招行金 |
平安银行金条价格 | 460.8元/克 | 金福金条 |
交通银行金条价格 | 458元/克 |
金条价格是实时的,具体以专柜金条报价为准。