2024年7月9日国际金价2363美元/盎司,国内金价556.8元/克,黄金实时基础金价557元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 557元/克 | 2024-7-9 |
周大福 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-7-9 |
老凤祥 | 黄金价格 | 724元/克 | 2024-7-9 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-7-9 |
周生生 | 黄金价格 | 722元/克 | 2024-7-9 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-7-9 |
潮宏基 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-7-9 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-7-9 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-7-9 |
周六福 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-7-9 |
周大生 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-7-9 |
中国黄金 | 黄金价格 | 698元/克 | 2024-7-9 |
金大福 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-7-9 |
投资金条 | 黄金价格 | 571元/克 | 2024-7-9 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。