2024年5月16日国际金价2390美元/盎司,国内金价560.9元/克,黄金实时基础金价561.2元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 562元/克 | 2024-5-16 |
周大福 | 黄金价格 | 732元/克 | 2024-5-16 |
老凤祥 | 黄金价格 | 730元/克 | 2024-5-16 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 729元/克 | 2024-5-16 |
周生生 | 黄金价格 | 734元/克 | 2024-5-16 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 732元/克 | 2024-5-16 |
潮宏基 | 黄金价格 | 732元/克 | 2024-5-16 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 733元/克 | 2024-5-16 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 699元/克 | 2024-5-16 |
周六福 | 黄金价格 | 732元/克 | 2024-5-16 |
周大生 | 黄金价格 | 732元/克 | 2024-5-16 |
中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 2024-5-16 |
金大福 | 黄金价格 | 727元/克 | 2024-5-16 |
投资金条 | 黄金价格 | 575元/克 | 2024-5-16 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。