银行金条价格多少钱一克?2024年4月12日各大银行金条价格行情表:
金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 577.1元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 581.4元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 581.5元/克 | 招行金 |
平安银行金条价格 | 579元/克 | 金福金条 |
交通银行金条价格 | 581.3元/克 | - |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。