2024年4月8日国际金价2344美元/盎司,国内金价556.4元/克,黄金实时基础金价557元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 555.9元/克 | 2024-4-8 |
周大福 | 黄金价格 | 712元/克 | 2024-4-8 |
老凤祥 | 黄金价格 | 711元/克 | 2024-4-8 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 712元/克 | 2024-4-8 |
周生生 | 黄金价格 | 712元/克 | 2024-4-8 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 712元/克 | 2024-4-8 |
潮宏基 | 黄金价格 | 712元/克 | 2024-4-8 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 712元/克 | 2024-4-8 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 688元/克 | 2024-4-8 |
周六福 | 黄金价格 | 712元/克 | 2024-4-8 |
周大生 | 黄金价格 | 712元/克 | 2024-4-8 |
中国黄金 | 黄金价格 | 660元/克 | 2024-4-8 |
金大福 | 黄金价格 | 707元/克 | 2024-4-8 |
投资金条 | 黄金价格 | 570元/克 | 2024-4-8 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。