2024年3月28日国际金价2194美元/盎司,国内金价517.3元/克,黄金实时基础金价517.7元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 516.9元/克 | 2024-3-28 |
周大福 | 黄金价格 | 673元/克 | 2024-3-28 |
老凤祥 | 黄金价格 | 673元/克 | 2024-3-28 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 672元/克 | 2024-3-28 |
周生生 | 黄金价格 | 675元/克 | 2024-3-28 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 673元/克 | 2024-3-28 |
潮宏基 | 黄金价格 | 673元/克 | 2024-3-28 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 673元/克 | 2024-3-28 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 648元/克 | 2024-3-28 |
周六福 | 黄金价格 | 673元/克 | 2024-3-28 |
周大生 | 黄金价格 | 673元/克 | 2024-3-28 |
中国黄金 | 黄金价格 | 628元/克 | 2024-3-28 |
金大福 | 黄金价格 | 668元/克 | 2024-3-28 |
投资金条 | 黄金价格 | 531元/克 | 2024-3-28 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。