2024年3月19日国际金价2160美元/盎司,国内金价504.9元/克,黄金实时基础金价505.3元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 504.7元/克 | 2024-3-19 |
周大福 | 黄金价格 | 660元/克 | 2024-3-19 |
老凤祥 | 黄金价格 | 660元/克 | 2024-3-19 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 658元/克 | 2024-3-19 |
周生生 | 黄金价格 | 662元/克 | 2024-3-19 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 660元/克 | 2024-3-19 |
潮宏基 | 黄金价格 | 660元/克 | 2024-3-19 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 660元/克 | 2024-3-19 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 638元/克 | 2024-3-19 |
周六福 | 黄金价格 | 660元/克 | 2024-3-19 |
周大生 | 黄金价格 | 660元/克 | 2024-3-19 |
中国黄金 | 黄金价格 | 638元/克 | 2024-3-19 |
金大福 | 黄金价格 | 655元/克 | 2024-3-19 |
投资金条 | 黄金价格 | 519元/克 | 2024-3-19 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。