2024年3月12日国际金价2177美元/盎司,国内金价506.7元/克,黄金实时基础金价507.8元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 506.9元/克 | 2024-3-12 |
周大福 | 黄金价格 | 663元/克 | 2024-3-12 |
老凤祥 | 黄金价格 | 663元/克 | 2024-3-12 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 660元/克 | 2024-3-12 |
周生生 | 黄金价格 | 665元/克 | 2024-3-12 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 663元/克 | 2024-3-12 |
潮宏基 | 黄金价格 | 663元/克 | 2024-3-12 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 663元/克 | 2024-3-12 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 638元/克 | 2024-3-12 |
周六福 | 黄金价格 | 663元/克 | 2024-3-12 |
周大生 | 黄金价格 | 663元/克 | 2024-3-12 |
中国黄金 | 黄金价格 | 638元/克 | 2024-3-12 |
金大福 | 黄金价格 | 658元/克 | 2024-3-12 |
投资金条 | 黄金价格 | 521元/克 | 2024-3-12 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。