2024年2月26日国际金价2030美元/盎司,国内金价480.5元/克,黄金实时基础金价481.4元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 480.8元/克 | 2024-2-26 |
周大福 | 黄金价格 | 628元/克 | 2024-2-26 |
老凤祥 | 黄金价格 | 628元/克 | 2024-2-26 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 625元/克 | 2024-2-26 |
周生生 | 黄金价格 | 629元/克 | 2024-2-26 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 628元/克 | 2024-2-26 |
潮宏基 | 黄金价格 | 628元/克 | 2024-2-26 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 626元/克 | 2024-2-26 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 607元/克 | 2024-2-26 |
周六福 | 黄金价格 | 628元/克 | 2024-2-26 |
周大生 | 黄金价格 | 628元/克 | 2024-2-26 |
中国黄金 | 黄金价格 | 607元/克 | 2024-2-26 |
金大福 | 黄金价格 | 623元/克 | 2024-2-26 |
投资金条 | 黄金价格 | 494元/克 | 2024-2-26 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。