银行金条价格多少钱一克?2023年10月15日各大银行金条价格行情表:
金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行价格 | 483.8元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 483.4元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 469.3元/克 | 招行金 |
平安银行金条价格 | 469.1元/克 | 金福金条 |
交通银行金条价格 | 478.5元/克 |
金条价格是实时的,具体以专柜金条报价为准。
银行金条价格多少钱一克?2023年10月15日各大银行金条价格行情表:
金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行价格 | 483.8元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 483.4元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 469.3元/克 | 招行金 |
平安银行金条价格 | 469.1元/克 | 金福金条 |
交通银行金条价格 | 478.5元/克 |
金条价格是实时的,具体以专柜金条报价为准。