2024年10月24日国际金价2721美元/盎司,国内金价619.9元/克,黄金实时基础金价620.2元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 626元/克 | 2024-10-24 |
周大福 | 黄金价格 | 806元/克 | 2024-10-24 |
老凤祥 | 黄金价格 | 804元/克 | 2024-10-24 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 804元/克 | 2024-10-24 |
周生生 | 黄金价格 | 806元/克 | 2024-10-24 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 806元/克 | 2024-10-24 |
潮宏基 | 黄金价格 | 806元/克 | 2024-10-24 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 806元/克 | 2024-10-24 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 780元/克 | 2024-10-24 |
周六福 | 黄金价格 | 806元/克 | 2024-10-24 |
周大生 | 黄金价格 | 806元/克 | 2024-10-24 |
中国黄金 | 黄金价格 | 781元/克 | 2024-10-24 |
金大福 | 黄金价格 | 801元/克 | 2024-10-24 |
投资金条 | 黄金价格 | 634元/克 | 2024-10-24 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。