2024年10月13日国际金价2657美元/盎司,国内金价598.3元/克,黄金实时基础金价599.5元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 603元/克 | 2024-10-13 |
周大福 | 黄金价格 | 776元/克 | 2024-10-13 |
老凤祥 | 黄金价格 | 775元/克 | 2024-10-13 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 777元/克 | 2024-10-13 |
周生生 | 黄金价格 | 775元/克 | 2024-10-13 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 776元/克 | 2024-10-13 |
潮宏基 | 黄金价格 | 776元/克 | 2024-10-13 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 776元/克 | 2024-10-13 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 752元/克 | 2024-10-13 |
周六福 | 黄金价格 | 776元/克 | 2024-10-13 |
周大生 | 黄金价格 | 776元/克 | 2024-10-13 |
中国黄金 | 黄金价格 | 731元/克 | 2024-10-13 |
金大福 | 黄金价格 | 771元/克 | 2024-10-13 |
投资金条 | 黄金价格 | 613元/克 | 2024-10-13 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。