2024年9月15日国际金价2585美元/盎司,国内金价582.6元/克,黄金实时基础金价583元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 585元/克 | 2024-9-16 |
周大福 | 黄金价格 | 758元/克 | 2024-9-16 |
老凤祥 | 黄金价格 | 758元/克 | 2024-9-16 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 759元/克 | 2024-9-16 |
周生生 | 黄金价格 | 761元/克 | 2024-9-16 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 758元/克 | 2024-9-16 |
潮宏基 | 黄金价格 | 758元/克 | 2024-9-16 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 758元/克 | 2024-9-16 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-9-16 |
周六福 | 黄金价格 | 758元/克 | 2024-9-16 |
周大生 | 黄金价格 | 758元/克 | 2024-9-16 |
中国黄金 | 黄金价格 | 731元/克 | 2024-9-16 |
金大福 | 黄金价格 | 753元/克 | 2024-9-16 |
投资金条 | 黄金价格 | 596元/克 | 2024-9-16 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。