2024年9月9日国际金价2496美元/盎司,国内金价570.3元/克,黄金实时基础金价570.5元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 571元/克 | 2024-9-9 |
周大福 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-9-9 |
老凤祥 | 黄金价格 | 741元/克 | 2024-9-9 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 738元/克 | 2024-9-9 |
周生生 | 黄金价格 | 737元/克 | 2024-9-9 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-9-9 |
潮宏基 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-9-9 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-9-9 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 729元/克 | 2024-9-9 |
周六福 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-9-9 |
周大生 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-9-9 |
中国黄金 | 黄金价格 | 706元/克 | 2024-9-9 |
金大福 | 黄金价格 | 734元/克 | 2024-9-9 |
投资金条 | 黄金价格 | 584元/克 | 2024-9-9 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。