银行金条价格多少钱一克?2024年9月7日各大银行金条价格行情表:
金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 583.44元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 582.20元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 587.28元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 581.50元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 587.40元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 587.60元/克 | |
交通银行金条价格 | 587.80元/克 | - |
农业银行金条价格 | 590.30元/克 | - |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。