2024年8月12日国际金价2427美元/盎司,国内金价561元/克,黄金实时基础金价561.0元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 561元/克 | 2024-8-12 |
周大福 | 黄金价格 | 729元/克 | 2024-8-12 |
老凤祥 | 黄金价格 | 729元/克 | 2024-8-12 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 728元/克 | 2024-8-12 |
周生生 | 黄金价格 | 729元/克 | 2024-8-12 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 729元/克 | 2024-8-12 |
潮宏基 | 黄金价格 | 729元/克 | 2024-8-12 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 729元/克 | 2024-8-12 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-8-12 |
周六福 | 黄金价格 | 729元/克 | 2024-8-12 |
周大生 | 黄金价格 | 729元/克 | 2024-8-12 |
中国黄金 | 黄金价格 | 706元/克 | 2024-8-12 |
金大福 | 黄金价格 | 724元/克 | 2024-8-12 |
投资金条 | 黄金价格 | 575元/克 | 2024-8-12 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。