2024年8月6日国际金价2407美元/盎司,国内金价553元/克,黄金实时基础金价554.5元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 557元/克 | 2024-8-6 |
周大福 | 黄金价格 | 725元/克 | 2024-8-6 |
老凤祥 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-8-6 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 721元/克 | 2024-8-6 |
周生生 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-8-6 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 725元/克 | 2024-8-6 |
潮宏基 | 黄金价格 | 725元/克 | 2024-8-6 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 725元/克 | 2024-8-6 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 705元/克 | 2024-8-6 |
周六福 | 黄金价格 | 725元/克 | 2024-8-6 |
周大生 | 黄金价格 | 725元/克 | 2024-8-6 |
中国黄金 | 黄金价格 | 706元/克 | 2024-8-6 |
金大福 | 黄金价格 | 720元/克 | 2024-8-6 |
投资金条 | 黄金价格 | 569元/克 | 2024-8-6 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。