2024年8月1日国际金价2445美元/盎司,国内金价568.2元/克,黄金实时基础金价568.5元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 569元/克 | 2024-8-1 |
周大福 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-8-1 |
老凤祥 | 黄金价格 | 737元/克 | 2024-8-1 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 737元/克 | 2024-8-1 |
周生生 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-8-1 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-8-1 |
潮宏基 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-8-1 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-8-1 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 716元/克 | 2024-8-1 |
周六福 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-8-1 |
周大生 | 黄金价格 | 739元/克 | 2024-8-1 |
中国黄金 | 黄金价格 | 706元/克 | 2024-8-1 |
金大福 | 黄金价格 | 734元/克 | 2024-8-1 |
投资金条 | 黄金价格 | 583元/克 | 2024-8-1 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。