2024年10月11日国际金价2645美元/盎司,国内金价595。9元/克,黄金实时基础金价595.7元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 601元/克 | 2024-10-11 |
周大福 | 黄金价格 | 768元/克 | 2024-10-11 |
老凤祥 | 黄金价格 | 770元/克 | 2024-10-11 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 771元/克 | 2024-10-11 |
周生生 | 黄金价格 | 774元/克 | 2024-10-11 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 768元/克 | 2024-10-11 |
潮宏基 | 黄金价格 | 768元/克 | 2024-10-11 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 768元/克 | 2024-10-11 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 745元/克 | 2024-10-11 |
周六福 | 黄金价格 | 768元/克 | 2024-10-11 |
周大生 | 黄金价格 | 768元/克 | 2024-10-11 |
中国黄金 | 黄金价格 | 731元/克 | 2024-10-11 |
金大福 | 黄金价格 | 763元/克 | 2024-10-11 |
投资金条 | 黄金价格 | 609元/克 | 2024-10-11 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。