8月30日金象珠宝黄金589元/克 相比昨日上涨了3元/克
2023年8月30日,实物黄金金象珠宝黄金报价589元/克,... ...
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2995.30 | 6.66 | 0.22% | 3004.82 | 2980.77 | 2987.86 | 2988.64 | 盎司/美元 |
国际银价 | 33.87 | 0.03 | 0.09% | 33.98 | 33.65 | 33.88 | 33.84 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 1009.190 | 3.19 | 0.32% | 1019.000 | 1005.500 | 1010.400 | 1006.000 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 976.400 | 12.40 | 1.29% | 980.000 | 969.000 | 972.000 | 964.000 | 盎司/美元 |
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 692.80 | 9.01 | 1.32% | 696.97 | 685.23 | 686.20 | 683.79 | 克/人民币 |
国内银价 | 8348.00 | 208.00 | 2.56% | 8378.00 | 8124.00 | 8154.00 | 8140.00 | 千克/人民币 |
2023年8月30日,实物黄金金象珠宝黄金报价589元/克,... ...
2023年8月30日,实物黄金扬州金店黄金报价520元/克,... ...
2023年8月30日,实物黄金嘉华珠宝黄金报价601元/克,... ...
周四(8月31日)本交易日现货黄金持续上涨,今日开盘报194... ...
2023年8月30日,实物黄金福泰珠宝黄金报价571元/克,... ...
2023年8月31日,实物黄金星光达珠宝黄金报价602元/克... ...
2023年8月31日,实物黄金城隍珠宝黄金报价592元/克,... ...
2023年8月31日,实物黄金金兰首饰黄金报价602元/克,... ...
2023年8月31日,实物黄金宝泉钱币银条报价5.93元/克... ...
2023年8月31日,实物黄金谢瑞麟黄金报价603元/克,相... ...