2024年12月25日周大福黄金798元/克 铂金389元/克
2024年12月25日,实物黄金周大福黄金黄金报价798元/... ...
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 3225.13 | 14.74 | 0.46% | 3228.01 | 3209.97 | 3211.05 | 3210.39 | 盎司/美元 |
国际银价 | 32.25 | -0.08 | -0.25% | 32.36 | 32.12 | 32.32 | 32.33 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 959.380 | 1.88 | 0.20% | 960.100 | 954.600 | 955.800 | 957.500 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 951.400 | -6.00 | -0.63% | 957.000 | 950.500 | 955.500 | 957.400 | 盎司/美元 |
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 762.60 | 0.46 | 0.06% | 763.56 | 755.88 | 761.22 | 762.14 | 克/人民币 |
国内银价 | 8135.00 | 28.00 | 0.35% | 8153.00 | 8042.00 | 8120.00 | 8107.00 | 千克/人民币 |
2024年12月25日,实物黄金周大福黄金黄金报价798元/... ...
2024年12月25日,实物黄金周六福黄金黄金报价798元/... ...
2024年12月25日,上海实物黄金六福黄金报价798元/克... ...
2024年12月25日,实物黄金菜百黄金黄金报价779元/克... ...
2024年12月25日,实物黄金老庙黄金黄金报价799元/克... ...
2024年12月25日,实物黄金金至尊黄金黄金报价798元/... ...
2024年12月25日,实物黄金周生生黄金报价797元/克,... ...
2024年12月25日,实物黄金潮宏基黄金黄金报价798元/... ...
2024年12月25日,实物黄金周大生黄金报价798元/克,... ...
2024年12月25日,实物黄金亚一金店黄金黄金报价799元... ...