周生生金价今日金价多少一克(2024年10月10日)
周生生现在黄金价格多少钱一克?2024年10月10日周生生黄... ...
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 3222.70 | -65.42 | -1.99% | 3290.05 | 3201.92 | 3288.14 | 3288.12 | 盎司/美元 |
国际银价 | 32.30 | -0.29 | -0.89% | 32.65 | 31.65 | 32.57 | 32.59 | 盎司/美元 |
国际铂金 | 972.780 | 3.38 | 0.35% | 975.300 | 959.700 | 969.800 | 969.400 | 盎司/美元 |
国际钯金 | 946.900 | 12.50 | 1.34% | 955.000 | 933.500 | 940.000 | 934.400 | 盎司/美元 |
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 779.50 | -2.07 | -0.26% | 786.00 | 778.47 | 781.69 | 781.57 | 克/人民币 |
国内银价 | 8163.00 | -34.00 | -0.41% | 8272.00 | 8150.00 | 8210.00 | 8197.00 | 千克/人民币 |
周生生现在黄金价格多少钱一克?2024年10月10日周生生黄... ...
中国黄金今天金价多少钱一克?2024年10月10日中国黄金价... ...
菜百黄金今日价格多少钱一克?2024年10月10日菜百足金价... ...
周六福黄金今日价格多少钱一克?2024年10月10日周六福黄... ...
老凤祥黄金价格今天多少钱一克?2024年10月10日老凤祥黄... ...
铂金回收价格今天多少钱一克?2024年10月10日铂金回收价... ...
钯金回收价格今天多少钱一克?2024年10月10日钯金回收价... ...
银子回收价格现在多少钱一克?2024年10月10日白银回收价... ...
银行金条价格多少钱一克?2024年10月10日各大银行金条价... ...
2024年10月9日,实物黄金齐鲁金店黄金黄金报价676元/... ...